Thông số kỹ thuật rơ le điện tử EOCR3DE-05DUH Schneider
| Tên sản phẩm | EOCR3DE-05DUH |
| Dòng sản phẩm | EOCR Schneider |
| Điện áp điều khiển | 100…240 VAC |
| Dòng điện bảo vệ | 0.5…7A |
| Điện áp hoạt động định mức [Ue] | 690V |
| Điện áp chịu xung định mức [Uimp] | 6kV |
| RESET | Bằng tay/Bằng điện |
| Tiếp điểm | OL: 1NO + 1NC AL: 1NO |
| Màn hình hiển thị | LED 7 đoạn |
| Chức năng bảo vệ | Quá tải, thấp tải, mất pha, ngược pha, ngừng/kẹt roto, mất cân bằng dòng điện |
| Biến dòng | Tích hợp sẵn biến dòng |
| Lắp đặt | Thanh DIN-Rail 35mm |

Sơ đồ đấu nối relay điện tử EOCR3DE Schneider Samwha

Bảng mã lựa chọn rơ le EOCR-3DE
- EOCR3DE-05DUH – Dải dòng bảo vệ 0.5-7A
- EOCR3DE-80DUH – Dải dòng bảo vệ 5-80A

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để mua được Rơ le điện tử EOCR3DE-05DUH Schneider, cũng như các sản phẩm EOCR Schneider chính hãng với giá cả hợp lý nhất.
— Cảm ơn quý khách đã truy cập vào website JOTA.VN và lựa chọn những sản phẩm thiết bị điện Schneider tại website của chúng tôi —







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.